HC Kudjat

Gardien

#JoueurPosition
29RICHARD GuillaumeGardien

Joueur

#JoueurPosition
8ARROSSAMENA NicolasJoueur
11MARIAGE NicolasJoueur
11GEFFROY ThibaultJoueur
11OUTIN EdouardJoueur
11DECOCK ThomasJoueur
15FREMOND ThéoJoueur
23TARANTINO LionelJoueur
65BARON HugoJoueur
69HAYET VictorJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-25 18:40:1225 juin 20225 - 4 18:40:1218h40
2022-06-25 17:20:5125 juin 20225 - 2 17:20:5117h20
2022-06-25 16:20:0025 juin 20226 - 2 16:20:0016h20
2022-06-25 12:20:0025 juin 20224 - 0 12:20:0012h20
2022-06-24 11:00:0024 juin 20220 - 8 11:00:0011h00
2022-06-24 09:20:0024 juin 20221 - 6 09:20:009h20
2022-06-23 16:40:0023 juin 20224 - 1 16:40:0016h40
2022-06-23 14:40:0023 juin 20224 - 4 14:40:0014h40
2022-06-23 12:40:0023 juin 20221 - 7 12:40:0012h40
2022-06-23 10:40:0023 juin 20229 - 0 10:40:0010h40

Classement Pro 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
187014893922
2862039192018
3862038201818
484313130113
583412233-1110
682332232-109
782512531-67
881431729-126
980801554-390