Les Pirates

Gardien

#JoueurPosition
29ROLLET DorianGardien

Joueur

#JoueurPosition
12CHEYLAN cédricJoueur
14AUBERT StanislasJoueur
21BOTTONE ThomasJoueur
23MACON AurélienJoueur
28CARRETON PierreJoueur
66MOLLICCHI ClaudiaJoueur
74PUECH ThomasJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-25 17:20:5125 juin 20225 - 2 17:20:5117h20
2022-06-25 14:20:0025 juin 20224 - 5 14:20:0014h20
2022-06-25 09:40:0025 juin 20223 - 3 09:40:009h40
2022-06-24 11:00:0024 juin 20227 - 2 11:00:0011h00
2022-06-24 09:20:0024 juin 20221 - 6 09:20:009h20
2022-06-23 17:20:0023 juin 20222 - 6 17:20:0017h20
2022-06-23 15:40:0023 juin 20226 - 3 15:40:0015h40
2022-06-23 14:00:0023 juin 20224 - 2 14:00:0014h00
2022-06-23 12:20:0023 juin 20221 - 6 12:20:0012h20

Classement Pro 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
187014893922
2862039192018
3862038201818
484313130113
583412233-1110
682332232-109
782512531-67
881431729-126
980801554-390