Kamarad

Gardien

#JoueurPosition
39FINNEY MilesGardien

Joueur

#JoueurPosition
9CIK JakubJoueur
11BOITARD BaptisteJoueur
14ERROTABEREA AlbanJoueur
24RETA FabriceJoueur
27POLODYAN AlexeiJoueur
69VASILEV AntonJoueur
88LE GUEHENNEC KévinJoueur
89FERREZ JimmyJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-25 18:40:1225 juin 20225 - 4 18:40:1218h40
2022-06-25 18:00:0525 juin 20222 - 8 18:00:0518h00
2022-06-25 14:20:0025 juin 20224 - 5 14:20:0014h20
2022-06-25 09:20:0025 juin 20228 - 1 09:20:009h20
2022-06-24 10:40:0024 juin 20227 - 1 10:40:0010h40
2022-06-23 18:20:0023 juin 20222 - 5 18:20:0018h20
2022-06-23 16:40:0023 juin 20224 - 1 16:40:0016h40
2022-06-23 15:00:0023 juin 20221 - 4 15:00:0015h00
2022-06-23 13:20:0023 juin 20223 - 6 13:20:0013h20
2022-06-23 11:40:0023 juin 20224 - 2 11:40:0011h40

Classement Pro 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
187014893922
2862039192018
3862038201818
484313130113
583412233-1110
682332232-109
782512531-67
881431729-126
980801554-390