Les Gars Lactiques

Gardien

#JoueurPosition
39PLANCHEZ ChristopherGardien

Joueur

#JoueurPosition
10RENAUD VincentJoueur
12GAUTHIER SébastienJoueur
12ARRAULT KévinJoueur
15PROUTAT BenoîtJoueur
17VIENNOT OlivierJoueur
51KARA MickaëlJoueur
81FONTAINE RolandJoueur
89LACHAT NicolasJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-26 09:40:0026 juin 20224 - 6 09:40:009h40
2022-06-25 14:40:0025 juin 20225 - 3 14:40:0014h40
2022-06-25 11:40:0025 juin 20224 - 4 11:40:0011h40
2022-06-24 20:00:0024 juin 20223 - 4 20:00:0020h00
2022-06-24 18:20:0024 juin 20224 - 2 18:20:0018h20
2022-06-24 16:40:0024 juin 20222 - 5 16:40:0016h40
2022-06-24 14:20:0024 juin 20222 - 1 14:20:0014h20
2022-06-24 13:00:0024 juin 20225 - 8 13:00:0013h00

Classement Old Stars 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
1871047163121
2860231151620
3862036241218
484223629714
583413032-210
682512029-97
781521730-135
881521634-185
981701741-243