Les Ponceurs

Gardien

#JoueurPosition
15LE GALLICGardien

Joueur

#JoueurPosition
8MOJITOSJoueur
10TOULOUZATZENJoueur
11AUDRAINJoueur
12BB TWELVEJoueur
16TRECUJoueur
21DEDEJoueur
64CHARAZALONJoueur
65PSITOLETJoueur
71DUFFJoueur
74BRAD PITTJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-25 15:00:0025 juin 20222 - 2 15:00:0015h00
2022-06-25 10:00:0025 juin 20222 - 2 10:00:0010h00
2022-06-24 11:00:0024 juin 20220 - 8 11:00:0011h00
2022-06-24 09:40:0024 juin 20225 - 2 09:40:009h40
2022-06-23 17:40:0023 juin 20223 - 3 17:40:0017h40
2022-06-23 16:00:0023 juin 20224 - 1 16:00:0016h00
2022-06-23 14:00:0023 juin 20224 - 2 14:00:0014h00
2022-06-23 11:40:0023 juin 20224 - 2 11:40:0011h40

Classement Pro 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
187014893922
2862039192018
3862038201818
484313130113
583412233-1110
682332232-109
782512531-67
881431729-126
980801554-390