Team John Cailloux

Gardien

#JoueurPosition
3DUPUIS ThomasGardien

Joueur

#JoueurPosition
7GUILHEM YohannJoueur
17VALEMBOIS StéphaneJoueur
20LE BAUZEC Jean-MarieJoueur
26LORCHER KévinJoueur
38BOUNOURE GabrielJoueur
47PIERDET MathieuJoueur
80SERGEANT ErwanJoueur
88BOUGUIN EricJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-26 11:40:1826 juin 20224 - 2 11:40:1811h40
2022-06-26 10:20:0026 juin 20222 - 6 10:20:0010h20
2022-06-25 16:00:0025 juin 20229 - 1 16:00:0016h00
2022-06-25 11:40:0025 juin 20224 - 4 11:40:0011h40
2022-06-24 19:40:0024 juin 20228 - 2 19:40:0019h40
2022-06-24 18:00:0024 juin 20227 - 2 18:00:0018h00
2022-06-24 16:20:0024 juin 20222 - 4 16:20:0016h20
2022-06-24 14:40:0024 juin 20222 - 8 14:40:0014h40
2022-06-24 12:40:0024 juin 20222 - 2 12:40:0012h40

Classement Old Stars 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
1871047163121
2860231151620
3862036241218
484223629714
583413032-210
682512029-97
781521730-135
881521634-185
981701741-243