INFORMATIONS
Horaires des repas :
Samedi Midi : 12h00 au Chaudron
Dimanche Midi : 13h00 au Chaudron
Vestiare : 2
Cliquez sur DATE dans le tableau si dessous pour avoir la date dans l’ordre croissant
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Les Tagueurs Woods | 3 - 4 | |||
| MUXARRAK TALDEA | 2 - 6 | |||
| Les Tagueurs Woods | 3 - 4 | |||
| LES CHIOTS GIVRES | 3 - 7 | |||
| Les Tagueurs Woods | 9 - 1 | |||
| Les Tagueurs Woods | 7 - 4 | |||
| ANNECY_B | 5 - 2 | |||
| Les Tagueurs Woods | 8 - 3 |
Classement U11 Poule B
| Pos | Équipe | MJ | V | D | N | Buts + | Buts - | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNECY_B | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 12 |
| 2 | Les Tagueurs Woods | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 12 |
| 3 | BARCA | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 12 |
| 4 | MUXARRAK TALDEA | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 35 | -20 | 6 |
| 5 | LES CHIOTS GIVRES | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 26 | -9 | 3 |
| 6 | PANDAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |






