BOXERS

Gardien

#JoueurPosition
38MONGIS EthanGardien

Joueur

#JoueurPosition
3DUCAMP ELSAJoueur
4COMTE ULRICHJoueur
7LOVATO HELOISEJoueur
11GHNASSIA MathanJoueur
14HUET RAFAELJoueur
21DUOLLE OSCARJoueur
33JAGIELO THIAGOJoueur
47LOPEZ CamilleJoueur
99QUASIMODO KONSTANTINEJoueur
DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-10-29 17:00:0029 octobre 20220 - 0 17:00:0017h00
2022-10-29 16:00:0029 octobre 20223 - 2 16:00:0016h00
2022-10-29 15:00:0029 octobre 20226 - 1 15:00:0015h00
2022-10-29 14:00:0029 octobre 20222 - 5 14:00:0014h00
2022-10-29 13:00:0029 octobre 20222 - 4 13:00:0013h00
2022-10-29 12:00:0029 octobre 20228 - 0 12:00:0012h00

Classement U9

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
164112581713
264112112913
36330201739
46060534-290