Quimeras uno

Gardien

#JoueurPosition
2TOURAL AnaGardien

Joueur

#JoueurPosition
7ZAPATA GaelJoueur
14GARCIA LaraJoueur
16HERREROS IkerJoueur
36JIMENEZ SalvioJoueur
40CASTELLANOS CarlotaJoueur
48MARTIN Juan AntonioJoueur

Horaires Repas:

Samedi: 12h00 au Club House
Dimanche: 12h00 au Club House

Vestiaire: 3

 

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2021-10-31 14:00:0031 octobre 20215 - 1 14:00:0014h00
2021-10-31 12:40:0031 octobre 20212 - 1 12:40:0012h40
2021-10-31 11:20:0031 octobre 20211 - 3 11:20:0011h20
2021-10-31 10:40:0031 octobre 20210 - 1 10:40:0010h40
2021-10-31 09:40:0031 octobre 20212 - 4 09:40:009h40
2021-10-30 19:40:0030 octobre 20211 - 3 19:40:0019h40
2021-10-30 14:20:0030 octobre 20210 - 2 14:20:0014h20
2021-10-30 10:00:0030 octobre 20214 - 5 10:00:0010h00
2021-10-30 09:00:0030 octobre 20212 - 1 09:00:009h00

Classement U13

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
1981045261924
297202820821
3963034161818
496301713418
595402117415
694412223-113
793512726110
892613134-37
991711538-234
1091801037-273