LES RAIES MAN D’EUSKADI

Gardien

#JoueurPosition
32BECOURT NicolasGardien

Joueur

#JoueurPosition
11REYNAERTJoueur
14PRADEAU YvesJoueur
16BERGERET SébastienJoueur
21COOLS ChrisJoueur
24DUPOUYJoueur
79CHICOJoueur
89VASSARDJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-25 13:00:0025 juin 20222 - 9 13:00:0013h00
2022-06-25 09:20:0025 juin 20228 - 1 09:20:009h20
2022-06-24 10:00:0024 juin 20226 - 4 10:00:0010h00
2022-06-23 18:00:0023 juin 20226 - 3 18:00:0018h00
2022-06-23 16:00:0023 juin 20224 - 1 16:00:0016h00
2022-06-23 14:20:0023 juin 20223 - 6 14:20:0014h20
2022-06-23 12:20:0023 juin 20221 - 6 12:20:0012h20
2022-06-23 10:40:0023 juin 20229 - 0 10:40:0010h40

Classement Pro 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
187014893922
2862039192018
3862038201818
484313130113
583412233-1110
682332232-109
782512531-67
881431729-126
980801554-390