Mes Veaux Frais

Gardien

#JoueurPosition
64DROUOT GuillaumeGardien

Joueur

#JoueurPosition
2AMSELLEM AntoineJoueur
4TARTARI StéphaneJoueur
5MAJERCAK JanoJoueur
7THEVENOT ThierryJoueur
10MARECHAL GéraudJoueur
12HERRAIZ GuillaumeJoueur
17LARRIEU RaphaelJoueur
24HUMEAU SylvainJoueur
95COURALLY NicolasJoueur

DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2022-06-26 12:40:0426 juin 20223 - 2 12:40:0412h40
2022-06-26 11:40:1826 juin 20224 - 2 11:40:1811h40
2022-06-26 09:40:0026 juin 20224 - 6 09:40:009h40
2022-06-25 16:00:0025 juin 20229 - 1 16:00:0016h00
2022-06-25 12:40:0025 juin 20225 - 1 12:40:0012h40
2022-06-25 10:40:0025 juin 202210 - 2 10:40:0010h40
2022-06-24 19:00:0024 juin 20223 - 2 19:00:0019h00
2022-06-24 17:20:0024 juin 20224 - 1 17:20:0017h20
2022-06-24 15:40:0024 juin 20222 - 7 15:40:0015h40
2022-06-24 13:20:0024 juin 20226 - 0 13:20:0013h20

Classement Old Stars 2022

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
1871047163121
2860231151620
3862036241218
484223629714
583413032-210
682512029-97
781521730-135
881521634-185
981701741-243