INFORMATIONS
Horaires des repas :
Samedi Midi : 11h30 au Club House
Dimanche Midi : 11h30 au Club House
Vestiare : 6
Cliquez sur DATE dans le tableau si dessous pour avoir la date dans l’ordre croissant
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| MUXARRAK TALDEA | 3 - 5 | |||
| Valdemoro U11 | 5 - 4 | |||
| Les Jokers de l’Hormadi | 4 - 3 | |||
| PANDAS | 1 - 4 | |||
| MUXARRAK TALDEA | 1 - 7 | |||
| BARCA | 6 - 4 | |||
| BARCA | 10 - 2 | |||
| Les Tagueurs Woods | 8 - 3 |
Classement U11 Poule B
| Pos | Équipe | MJ | V | D | N | Buts + | Buts - | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNECY_B | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 12 |
| 2 | Les Tagueurs Woods | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 12 |
| 3 | BARCA | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 12 |
| 4 | MUXARRAK TALDEA | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 35 | -20 | 6 |
| 5 | LES CHIOTS GIVRES | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 26 | -9 | 3 |
| 6 | PANDAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |






