PINGOUINS de BORDEAUX

Gardien

#JoueurPosition
38MONGIS EthanGardien

Joueur

#JoueurPosition
5MAJERCAK LukaJoueur
12FAURY MaximeJoueur
13FONTAINE CômeJoueur
21JOURDAN LukaJoueur
66GONTHIER MaëlJoueur
90BAQUE DUPUY ImanolJoueur
DateDomicileRésultatsVisiteurHoraire
2021-10-30 19:00:0030 octobre 20217 - 1 19:00:0019h00
2021-10-30 17:40:0030 octobre 20213 - 3 17:40:0017h40
2021-10-30 16:40:0030 octobre 20213 - 5 16:40:0016h40
2021-10-30 16:00:0030 octobre 20216 - 1 16:00:0016h00
2021-10-30 15:20:0030 octobre 20213 - 4 15:20:0015h20
2021-10-30 14:00:0030 octobre 20213 - 0 14:00:0014h00
2021-10-30 13:20:0030 octobre 20211 - 3 13:20:0013h20
2021-10-30 12:40:0030 octobre 20215 - 1 12:40:0012h40

Classement U9

PosÉquipeMJVDNButs +Buts -DiffPTS
177003492521
2752032171515
3844028181012
481701442-283